Startseite : Archiv : Heft 15 : Artikel
Artikel aus Mobile Times 15
Nachdem wir immer wieder Anfragen unserer Leser über die tatsächliche Nutzung von Frequenzbereichen in Österreich und Europa erhalten, haben wir uns entschlossen, einmal eine Zusammenstellung der gegenwärtigen Situation einschließlich der diversen EU-Direktiven zu GSM, DECT, ERMES, TFTS, DSRR, RTT, TETRA, DCS zu bringen. Die Tabelle wurde auf der Basis vieler uns zur Verfügung stehender Unterlagen zuammengestellt. Dennoch gibt es Lücken in den Beschreibungen, was nicht heißt, daß diese Frequenzbereiche noch nicht vergeben sind! Auch Überschneidungen finden sich in den Unterlagen, wobei es zu beachten gilt, daß gelegentlich bestimmte Kanäle aus einem zugeteilten Frequenzbereich für andere Dienste herausgenommen sind.
von | bis | Typ | ||
10 | kHz | industrielles Induktionshärten | ||
108 | kHz | 413 | kHz | Radar - Anflugkontrolle bei Flughäfen |
300 | kHz | 600 | kHz | industrielles Induktionslöten |
550 | kHz | 1600 | kHz | Radio - AM |
2 | MHz | 10 | MHz | Diebstahlsüberwachung in Kaufhäusern |
6 | MHz | 21 | MHz | Radio - KW (Kurzwelle) |
6,765 | MHz | 6,795 | MHz | ISM |
13,553 | MHz | 13,567 | MHz | ISM (Plastikschweißen, Holztrocknung, Textiltrocknung) |
26,957 | MHz | 27,283 | MHz | ISM (Plastikschweißen, Textiltrocknung, CB-Funk, Diathermie) |
40,66 | MHz | 40,70 | MHz | ISM (Plastikschweißen) |
46 | MHz | 47 | MHz | Exekutive, Feuerwehr, Rettung, Verkehrsbetriebe Funktaxi ... |
47 | MHz | 88 | MHz | CT 1, Paging, PMR, MOBITEX |
50 | MHz | 800 | MHz | Fernsehen, Kanal 2 bis 65 |
76 | MHz | 82 | MHz | Fernsehen: Kanal 5 |
80 | MHz | 108 | MHz | Radio - UKW (Ultrakurzwelle) |
138 | MHz | 174 | MHz | PLMN, RC2000, PMR, PAMR, ERMES, Paging, MOBITEX |
150 | MHz | Pager | ||
169,4 | MHz | 169,8 | MHz | ERMES |
186 | MHz | 192 | MHz | Fernsehen, Kanal 9 |
380 | MHz | 400 | MHz | TETRA |
410 | MHz | 430 | MHz | TETRA Uplink |
410 | MHz | 420 | MHz | Trunced Mobile Radio |
417 | MHz | 427 | MHz | Modacom |
420 | MHz | 470 | MHz | RC2000, NMT 450, Systems C, RTMS, PMR, Paging |
433,05 | MHz | 434,79 | MHz | ISM (Diathermie) |
442,825 | Mhz | Paging Ones Services | ||
450 | MHz | 470 | MHz | TETRA Downlink |
451 | MHz | 455 | MHz | C-Netz Uplink |
457 | MHz | 458 | MHz | Zugfunk Uplink |
461 | MHz | 465 | MHz | C-Netz Downlink |
467 | MHz | 468 | MHz | Zugfunk Downlink |
470 | MHz | ... | Fernsehband IV | |
500 | MHz | 505 | MHz | Fernsehen, Kanal 19 |
536 | MHz | 542 | MHz | Fernsehen, Kanal 25 |
668 | MHz | 674 | MHz | Fernsehen, Kanal 47 |
... | 850 | MHz | Fernsehband V | |
860 | MHz | 866 | MHz | Fernsehen, Kanal 79 |
872 | MHz | 888 | MHz | E-TACS Uplink |
876 | MHz | 880 | MHz | R-GSM Uplink |
880 | MHz | 888 | MHz | GSM (G1) Uplink |
885 | MHz | 930 | MHz | CT 1+ Schnurlostelephon |
888 | MHz | 890 | MHz | DSRR Uplink |
890 | MHz | 905 | MHz | TACS Uplink |
890 | MHz | 915 | MHz | P-GSM Uplink |
915 | MHz | 2450 | MHz | índustrielle Mikrowellen Vulkanisierung |
915 | MHz | 960 | MHz | CT 1 Schnurlostelephon |
917 | MHz | 933 | MHz | E-TACS Downlink |
921 | MHz | 925 | MHz | R-GSM Downlink |
925 | MHz | 933 | MHz | GSM (G1) Downlink |
933 | MHz | 935 | MHz | DSRR Downlink |
935 | MHz | 950 | MHz | TACS Downlink |
935 | MHz | 960 | MHz | P-GSM Downlink |
1030 | MHz | 1090 | MHz | Radar - Sekundär Uberwachungs Radar |
1250 | MHz | 1350 | MHz | Radar - Mittelbereichsradar |
1670 | MHz | 1675 | MHz | TFTS |
1710 | MHz | 1785 | MHz | DCS 1800 Uplink |
1800 | MHz | 1805 | MHz | TFTS |
1805 | MHz | 1880 | MHz | DCS 1800 Downlink |
1880 | MHz | 1900 | MHz | DECT Schnurlostelephon |
1885 | MHz | 2200 | MHz | FPLMTS/UMTS |
1890 | MHz | 1970 | MHz | IMS 2000 |
1900 | MHz | 13000 | MHz | Richtfunkstrecken der Post |
1970 | MHz | 2025 | MHz | IMS 2000 |
1980 | MHz | 2010 | MHz | MobSat |
2110 | MHz | 2200 | MHz | IMS 2000 |
2170 | MHz | 2200 | MHz | MobSat |
2400 | MHz | 2483,5 | MHz | ISM (Diathermie, Mikrowellenherd) |
2,7 | GHz | 2,9 | GHz | Radar - Flughafenüberwachung |
3,7 | GHz | 4,2 | GHz | Satellitenfunk - Fernsehsignale |
4,3 | GHz | Radar - Höhenmesser in Flugzeugen | ||
5 | GHz | Radar - Mikrowellenlandesystem | ||
5,4 | GHz | 5,66 | Radar - Wetterradar | |
5,725 | GHz | 5,875 | GHz | ISM |
5,795 | GHz | 5,805 | GHz | RTT |
5,805 | GHz | 5,815 | GHz | RTT |
5,9 | GHz | 6,4 | GHz | Satellitenfunk - Fernsehsignale |
9,345 | GHz | 9,405 | GHz | Radar - Wetterradar |
11 | GHz | 12,5 | GHz | Satellitenfunk - Fernsehsignale |
13 | GHz | 35 | GHz | Radar - Verkehrsüberwachung |
24 | GHz | 24,25 | GHz | ISM |
63 | GHz | 64 | GHz | RTT |
76 | GHz | 77 | GHz | RTT |
Zusammengestellt von Michael Köttl
Letzte Überarbeitung: Montag, 10. Februar 2003 Text © 1997 by Mobile Times; HTML © 2001-2003 by Mobile Times |