Startseite : Archiv : Heft 24 : Artikel
Artikel aus Mobile Times 24
Bei seiner vierzigsten Tagung in New Delhi vom 20. bis 23. Oktober 1998 hat das MoU 34 neue Mitglieder aufgenommen. Damit erreicht die Mitgliederzahl 323 Organisationen aus 128 Ländern und Regionen der Erde. Insgesamt sind bereits 296 GSM-Netze in Betrieb. Besonders stolz ist man in Dublin am Sitz des MoU-Sekretariates natürlich darauf, daß mit Algerien, Kasachstan, Liberia, Moldawien, Nigeria, Ruanda, Sambia, Swaziland und US-Samoa auch neun völlig neue Länder in den Kreis der GSM-Anwender getreten sind.
Ende Oktober gab es übrigens weltweit bereits 120 Millionen GSM-User. Damit ist GSM nunmehr eindeutig der führende digitale Mobilfunkstandard: sechzig Prozent des Gesamtmarktes werden durch GSM abgedeckt. Alle anderen digitalen Standards zusammen kommen also nur noch auf vierzig Prozent.
fak
Land | Betreiber | Netztyp |
Ägypten | Misrfone Telecommunications Co. S.A.E. | GSM 900 |
Algerien | Ministere des Postes et Telecommunications | GSM 900 |
Belgien | KPN Orange Belgium NV | GSM 1800 |
Botswana | Vista Cellular (Pty) Ltd | GSM 900 |
Indien | Srinivas Cellcom Limited | GSM 900 |
Italien | Wind Telecomunicaxioni SpA | GSM 1800 |
Kasachstan | GSM Kazakhstan JSC 'Kazakhtelecom' | GSM 900 |
Liberia | Omega Communications Inc. | GSM 900 |
Moldawien | Voxtel SA | GSM 900 |
Niederlande | Dutchtone NV | GSM 1800 |
Niederlande | Proximus Netherlands B.V. | GSM 1800 |
Nigeria | Communication Investments Limited | GSM 900 |
Philippinen | Smart Communications Inc. | GSM 900/1800 |
Ruanda | Rwandacell | GSM 900 |
Rußland | BM Telecom Limited | GSM 900 |
Rußland | New Telephone Company | GSM 900 |
Rußland | Tambovskaya Electrosuyaz | GSM 900 |
Rußland | Tatar-American Investments and Finance | GSM 900 |
Rußland | Yeniseitelecom | GSM 900 |
Sambia | Zamcell (Zambia) Ltd | GSM 900 |
Schweiz | Diax Mobile AG | GSM 1800 |
Schweiz | Orange Communications SA | GSM 1800 |
Seychellen | Telecom (Seychelles Limited) | GSM 900 |
Singapur | StarHub Pte Ltd | GSM 1800 |
Spanien | Retevision Movil S.A. | GSM 1800 |
Swasiland | Swazi MTN Limited | GSM 900 |
Türkei | Telsim Mobil Telekomunikasyon | GSM 900 |
Türkei | Turkcell Iletisim Hizmetteri AS | GSM 900 |
Uganda | MTN Uganda | GSM 900 |
USA | American Samoa Telecom LLC | GSM 1900 |
USA | Cambridge Telephone Company | GSM 1900 |
USA | Carolina PCS I Limited Partnership | GSM 1900 |
USA | Iowa Wireless Services LP | GSM 1900 |
USA | Panhandle Telecommunications System Inc | GSM 1900 |
Venezuela | Corporacion Digitel CA | GSM 900 |
Quelle: MoU 40 |
Letzte Überarbeitung: Montag, 10. Februar 2003 Text © 1999 by Mobile Times; HTML © 2001-2003 by Mobile Times |