Startseite : Archiv : Heft 34 : Artikel
Artikel aus Mobile Times 34
Land | Netz | Lieferant |
Dänemark | Sonofon | Nokia |
Deutschland | E-Plus | Nokia |
Finnland | Sonera | Nokia |
Großbritannien | Orange | Ericsson |
Hongkong | Telecom | ? |
Italien | TIM | Ericsson |
Norwegen | Telenor | Nokia, Ericsson |
Österreich | ONE | Nokia |
Schweden | Europolitan | Nokia |
Singapur | Mobile One | Nokia |
SingTel Mobil | Ericsson | |
Tschechien | Eurotel Praha | Nokia |
Diese Liste ist sicher nicht vollständig, weil Nokia alleine mehr als 20 HSCSD-Kunden weltweit haben will. Allerdings gibt es derzeit noch nirgends eine Liste der HSCSD-Betreiber (außer unserer!).
Letzte Überarbeitung: Montag, 10. Februar 2003 Text © 2000 by Mobile Times; HTML © 2002-2003 by Mobile Times |