![]() |
Motorola 8200 - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : 8200 |
| Testdatum: 1998-09-05/13, 2 Geräte via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,06 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 5,40 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +13,17 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,75 |
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,17 |
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 10,65 |
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 15,15 |
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 23,75 |
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,27 |
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 5,87 |
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times |