Die Tests im Mobile Times Labor
|
Am 16. Mai 1997 hatten wir erstmals die Gelegenheit mit einem Wavetek 4103 einige Handys zu testen. Seit damals hat sich einiges geändert - wir haben nun ein Wavetek 4107 in Verwendung, mit dem man auch GSM 1800 und GSM 1900 messen kann - aber an den Daten hat sich dadurch nichts geändert. |
|
Alle Meßresultate |
|
Signalqualität: RMS-Phase, Peak-Phase, Frequenzfehler, Burstlength |
Sendeleistung: RX-Level, TX-Level 14, TX-Level 10, TX-Level 5 |
Bitfehlerrate: BER bei -96 dBm, BER bei -102 dBm |
|
Alle gemessenen Geräte |
|
2004 Sep: | Nokia 7610, Sony Ericsson K700i |
2004 Jun: | Nokia 6230, Nokia 6810 |
2004 Mai: | Nokia 7600 |
2004 Apr: | Nokia 7200, Sony Ericsson T630 |
2004 Mär: | Motorola A925, Nokia 6220, Sony Ericsson Z200 |
2004 Jan: | Nokia 3200, Nokia 3660, Samsung SGH-P100 |
2003 Dez: | Sony Ericsson Z600 |
2003 Nov: | Nokia 2100, Nokia 3100, Siemens MC60 |
2003 Sep: | Siemens ST55 |
2003 Jul: | Nokia 3650, Nokia 6800, Siemens M55, Sony Ericsson T610 |
2003 Jun: | Siemens SL55, Sony Ericsson T610 |
2003 Mai: | Siemens U10 |
2003 Mär: | Nokia 5100, Nokia 6100, Tel.Me T919 |
2003 Feb: | Nokia 6310i |
2003 Jan: | Siemens S55, Sony Ericsson P800 |
2002 Dez: | Nokia 6610, Siemens ME45 |
2002 Nov: | Nokia 7210, Siemens C55 |
2002 Okt: | Nokia 3410, Nokia 3510, Nokia 6510, Nokia 7650, Panasonic EB-GD87, T-Mobile MDA |
2002 Aug: | Nokia 3510, Nokia 8910, Siemens S40 |
2002 Jul: | Ericsson T68i, Motorola v.60, Nokia 5510, Nokia 6310 |
2002 Mai: | Ericsson T68m, Nokia 5210 |
2002 Feb: | Motorola v.66 |
2002 Jan: | Alcatel One Touch 511, Nokia 8310 |
2001 Sep: | Motorola Timeport T192 |
2001 Aug: | Ericsson R520m, Nokia 9210, Siemens S45 |
2001 Mai: | Tel.Me T909 |
2001 Apr: | Sony CMD-J5 |
2001 Mär: | Alcatel OT 501, Alcatel OT 701,Ericsson T20s, Motorola TP GPRS, Motorola v.100, Nokia 3310, Nokia 6250, Panasonic EB-GD92, Sagem MW959, Siemens SL45, Trium Mars |
2000 Nov: | Ericsson R380s, Motorola Timeport T250, Nokia 6210 |
2000 Sep: | Siemens C35i, Sony CMD-Z5 |
2000 Aug: | Samsung SGH-A100, Siemens S35i |
2000 Jun: | Ericsson R310s, Siemens M35i |
2000 Mai: | Motorola Timeport P7389, Samsung SGH-2400 |
2000 Apr: | Nokia 8250, Nokia 8850, Samsung SGH-600, Samsung SGH-2100 |
2000 Jan: | Ericsson R320s, Ericsson T10s, Nokia 7110, Philips Savy Dualband, Samsung SGH-2200 |
1999 Nov: | Alcatel One Touch Easy, Ericsson T28s, Motorola Timeport L7089, Philips Genie Dualband |
1998 Sep: | Alcatel One Touch Pocket, Ericsson SH 888, Mitsubishi MT-D30, Motorola Star Tac, Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 6150, Siemens SL10, Siemens S15 |
1998 Sep: | Massentest auf der Hit'98: Ericsson GH 337, Ericsson GH 388, Ericsson GA 628, Ericsson GH 688, Ericsson GF 788, Motorola 8200, Motorola International 8700, Motorola Flare, Motorola d460, Nokia 1610, Nokia 2110, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 8110, Panasonic EB-G500S, Philips Fizz, Siemens S4, Siemens S6, Siemens S10, Sony CMD-Z1 |
1997 Mai: | Bosch M-COM 506, Ericsson GF 788, Motorola International 8700, Nokia 2110, Panasonic EB-G500S, Philips Spark |
_________ | |