|
Testdatum: 1997-05-16, via Antenne |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,83 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 8,02 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -10,93 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,28 |
|
Testdatum: 1997-05-16, via Kabel |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,88 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 8,15 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -5,50 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,03 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 47,00 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 14,40 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,29 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,28 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,16 |
|
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11, Test vom 1998-09-05/13 |