|  | Motorola v.100 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : v.100 | 
|  | ||||
| Testdatum: 2001-03-09, via Universalkoppler | ||||
|  | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 174 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 147 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 27 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,53 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,56 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +16,00 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,89 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,37 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,13 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,07 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,13 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,14 | 
|  | ||||
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,77 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,05 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -15,33 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,11 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 39,67 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 4,07 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,80 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,20 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,05 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 2001-2005 by Mobile Times |  |