![]()  | 
Motorola v.66 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : v.66 | 
| Testdatum: 2002-02-19, via Universalkoppler | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 81 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 63 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 18 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,53 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,58 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -4,11 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,56 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,83 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,43 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,97 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,46 | 
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,50 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 7,48 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -6,33 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,33 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,90 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,40 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,70 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,03 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,60 | 
| GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,34 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 9,23 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -11,22 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,22 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,33 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 4,17 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,17 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,47 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,50 | 
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
© 2002-2005 by Mobile Times  |