Nokia 2110 - Erster Mobilkom-Test | |
Startseite : Handytests : Erster Mobilkom-Test : Nokia : 2110 |
Software: 320 4484 Testdatum: 1996-08-23 | |
Call Management | JA |
Annahme eines zweiten Anrufes und dabei den ersten Anruf halten (Anklopfen) | JA |
Zwischen beiden Anrufen hin- und herschalten (Makeln) | JA |
Anzeige der Rufnummer des Anrufers aus einem digitalen Netz (CLI) | JA |
Konferenzgespräch | JA |
Zwei Anrufe aufbauen und mit beiden Partnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz) | JA |
A1 Mobil-Text (SMS) | JA |
Kurznachrichten senden (SMS MO) | JA |
Kurznachrichten empfangen (SMS MT) | JA |
A1 Mobil-Box | JA |
Programmieren | JA |
Abfragen | JA |
Gebührenanzeige | JA |
Einzugebender Wert (Norm: 0,65)........0,65 Gespräch 3+ Minuten Toleranzbereich Soll Ergebnis Peak A1 - Land 17,875 - 18,525 18,200 18,20 Peak A1 - A1 15,600 - 16,255 15,925 16,25 Off Peak A1 - Land 11,050 - 11,700 11,375 11,70 Off Peak A1 - A1 11,050 - 11,700 11,375 11,70 | |
Rufumleitungen + Rufsperren | JA |
Abfragen | JA |
Programmieren | JA |
Löschen | JA |
Programmieren mit Servicecodes | JA |
Zusatzeinrichtungen + Software | JA |
A1 Mobil Fax | JA |
A1 - A1 aktiv (Fax senden) | JA |
A1 - A1 passiv (Fax empfangen) | JA |
A1 - Festnetz aktiv (Fax senden) | JA |
A1 - Festnetz passiv (Fax empfangen) | JA |
A1 Mobil Data | TW |
9600 Bd transparent | NEIN |
9600 Bd non-transparent | JA |
Zum Test verwendet: Notebook: IBM Thinkpad PCMCIA-Karte: Nokia DataCard Software: 370C + Dr. Materna 1,02 | |
Siehe auch Test vom 1997-05-16; Test vom 1998-09-05/13 |
Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 1996-2005 by Mobile Times |