|
Testdatum: 1997-05-16, via Antenne |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,58 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,87 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -12,81 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,22 |
|
Testdatum: 1997-05-16, via Kabel |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,22 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,08 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -13,37 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,93 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,90 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 16,18 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,20 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,69 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,24 |
|
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1996-08-23, Test vom 1998-09-05/13 |