![]() |
Nokia 5110 - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 5110 |
| Testdatum: 1998-09-05/13, 10 Geräte via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,21 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,49 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -10,13 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,40 |
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,87 |
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,79 |
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,44 |
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,81 |
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,08 |
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1998-09-17 | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times |