Nokia 5510 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 5510 |
Testdatum: 2002-07-05, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 154 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 128 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 26 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,73 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 5,64 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +5,00 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,33 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,43 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,03 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,47 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,29 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,50 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,62 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 9,24 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +8,67 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,00 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,13 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,37 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,30 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,03 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,86 |
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 2002-2005 by Mobile Times |