|  | Nokia 6220 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 6220 | 
|  | ||||
| Testdatum: 2004-03-25, via Universalkoppler | ||||
|  | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 91 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 72 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 19 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,19 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 5,66 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +3,67 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,22 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,07 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,02 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,93 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,09 | 
|  | ||||
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,95 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,43 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +3,22 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,28 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 39,83 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 1,87 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,48 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,40 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,23 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,28 | 
|  | ||||
| GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,97 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 10,72 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +1,22 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 552,50 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,17 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 2,52 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,22 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 20,33 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,01 | 
|  | ||||
| Siehe auch Testbericht; Erläuterung der Meßwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 22. August 2005 © 2004-2005 by Mobile Times |  |