![]()  | 
Nokia 7210 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 7210 | 
| Testdatum: 2002-11-27, via Universalkoppler | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 84 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 65 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 19 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,70 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,21 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +5,11 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,33 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,44 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,47 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,93 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,65 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,04 | 
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,31 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 9,32 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +4,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 557,50 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,28 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,92 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,02 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,28 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,49 | 
| GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 3,09 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 11,23 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +5,83 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 557,11 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,17 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,47 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,72 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,13 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,72 | 
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
© 2002-2005 by Mobile Times  |