Sagem MW959 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Sagem : MW959 |
Testdatum: 2001-03-27, via Universalkoppler, Testgerät hatte SIM-Lock | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 102 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 76 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 26 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | NEIN | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,18 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,37 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +13,67 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,78 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,89 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,43 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,17 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,53 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | --- |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | --- |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,79 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,45 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +34,22 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,56 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 39,67 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 1,00 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,83 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 20,37 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | --- |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | --- |
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 2001-2005 by Mobile Times |