![]() |
Siemens S10 - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Siemens : S10 |
| Testdatum: 1998-09-05/13, 1 Gerät via Antenne | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,99 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,34 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -12,67 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,33 |
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times |