|  | Siemens S6 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Siemens : S6 | 
|  | ||||
| Testdatum: 1998-09-05/13, 11 Geräte via Kabel | ||||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,67 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,39 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -9,21 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,82 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 52,52 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,91 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,83 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,72 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,05 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11 | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 1998-2005 by Mobile Times |  |