![]() |
Sony CMD-Z1 - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Sony : CMD-Z1 |
| Testdatum: 1998-09-05/13, 2 Geräte via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,61 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,84 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +37,50 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 557,00 |
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 48,33 |
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,45 |
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,50 |
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 34,40 |
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,09 |
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times |