T-Mobile MDA - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : T-Mobile : MDA |
Testdatum: 2002-10-01, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 201 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | --- | |||
Gewicht des Akkus [g] | --- | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,71 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,99 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -11,94 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,33 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 51,33 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,72 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,07 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,33 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,57 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,69 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 7,81 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -14,78 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,44 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,67 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 4,58 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,95 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 20,05 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,15 |
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 2002-2005 by Mobile Times |