![]() |
GSM-Netze in C |
Startseite : Roaming : C |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Chile | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Claro | 56 | 730 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2006-06 | 19/3G | Claro | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Nextel | 56 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | iDEN | nextel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
PCS Telecom | 56 | 730 | 10 | H | H | H | H | - | H | 1998-03 | 1900 | ENTEL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Smartcom | 56 | 730 | 03 | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | Smartcom | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Telefonia Movil | 56 | 730 | 01 | - | H | - | - | H | - | 1998-03 | 19/3G | ENTEL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Telefonica Movil | 56 | 730 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2003-04 | 8/19 | Movistar | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
China (VR) | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
China Mobile | 86 | 460 | 00 | R | H | H | - | - | - | 1994-11 | 9/18 | DGT MPT | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
China Mobile | 86 | 460 | 02 | R | H | H | - | - | - | geplant | 3G | DGT MPT | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
China Unicom | 86 | 460 | 01 | H | H | H | H | H | H | 1995-07 | 9/3G | CU-GSM | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
China Unicom | 86 | 460 | 06 | H | H | H | H | H | H | aktiv | 3G | CU-GSM | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Cook-Inseln | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Telecom Cook Isl. | 682 | 548 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2003-12 | 900 | TCI | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Instituto de Electricidad | 506 | 712 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2002-12 | 18/3G | I.C.E. | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Instituto de Electricidad | 506 | 712 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2005-12 | 1800 | I.C.E. | national | Link |
![]() © 1999-2013 by Mobile Times |
![]() |