|  | GSM-Netze in K | 
| Startseite : Roaming : K | 
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
|  | ||||||||||||||
| Betreiber Netzname | Codes  | Roamingabkommen  | Betrieb seit | GSM Typ | Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
| Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
|  | ||||||||||||||
| Kaiman Inseln | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Cable & Wireless | 1345 | 346 | 140 | H | - | - | - | - | H | 2003-09 | 8/19 | LIME | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Digicel | 1345 | 346 | 050 | - | H | H | H | - | - | 2004-03 | 9/18 | Digicel | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kambodscha | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| AppliPhone | 855 | 456 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2007-10 | 1800 | StarCell | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| CAC | 855 | 456 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2006-12 | 18/3G | CADCOMS | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| CamGSM | 855 | 456 | 01 | - | R | R | - | - | H | 1997-03 | 9/3G | MBTL | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Latelz | 855 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1800 | LATELZ | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Shinawatra | 855 | 456 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1998-04 | 1800 | MFone | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| SoTelCo | 855 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | BeeLine | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| TMIC | 855 | 456 | 02 | R | - | H | H | - | - | 1999-04 | 900 | HELLO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| VietTel | 855 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-06 | 9/18 | MetPhone | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kamerun | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| MNT Cameroon | 237 | 624 | 01 | - | - | - | H | - | H | 2000-02 | 900 | MTN-CAM | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Orange | 237 | 624 | 02 | - | - | H | - | - | H | 2000-01 | 900 | ORANGE | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Bell Mobility | 1 | 302 | 651 | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | BELL | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Dryden Mobility | 1 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | 2009-01 | 850 | DMTS | Ontario (Dryden) | Link | 
|  | ||||||||||||||
| First Networks | 1 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-03 | 850 | First | Manitoba | Link | 
|  | ||||||||||||||
| GlobaLife | 1 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | GlobaLife | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| ICE Wireless | 1 | 302 | 620 | - | - | - | - | - | - | 2005-09 | 1900 | ICE | Yukon (Whitehorse) | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Microcell | 1 | 302 | 370 | A | R | R | R | H | H | 1996-12 | 1900 | FIDO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Rogers Wireless | 1 | 302 | 720 | H | H | H | - | H | H | 2001-11 | 8/19 | ROGERS | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| TELUS comms. | 1 | 302 | 360 | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | TELUS | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Betreiber Netzname | Codes  | Roamingabkommen  | Betrieb seit | GSM Typ | Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
| Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
|  | ||||||||||||||
| Kap Verde | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Cabo Verde Telecom | 238 | 625 | 01 | H | - | R | R | - | - | 1997-12 | 9/18 | CMOVEL | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| T+Telecomunicacoes | 238 | 625 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2007-12 | 9/18 | TMAIS | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kasachstan | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| KaR-Tel | 7 | 401 | 01 | R | R | R | R | H | - | 1999-02 | 900 | BeeLine | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kazakhtelecom | 7 | 401 | 02 | H | R | R | R | H | H | 1999-02 | 900 | K'CELL | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Neo GSM | 7 | 401 | 77 | - | - | - | - | - | - | 2007-02 | 900 | NEO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kenia | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Celtel | 254 | 639 | 03 | R | R | R | R | - | - | 2000-08 | 900 | Zain | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Econet | 254 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | EcoNet | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kenya PTT | 254 | 639 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1996-04 | 9/18 | Orange | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Safaricom | 254 | 639 | 02 | R | R | R | R | H | H | 1997-04 | 900 | SAFARI | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kirgisistan | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| BiMoCom | 996 | 437 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2005-12 | 9/18 | MEGACOM | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| NurTelecom | 996 | 437 | 09 | - | - | - | - | - | - | 2008-06 | 9/18 | O! | national | |
|  | ||||||||||||||
| Sky Mobile | 996 | 437 | 01 | - | R | R | - | - | - | 1998-09 | 9/18 | Sky | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kiribati | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| TSKL | 686 | 545 | 09 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 900 | Frigate | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kolumbien | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| America Móvil | 57 | 732 | 101 | - | - | H | - | - | - | 2003-04 | 8/19/3G | COMCEL | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Colombia Móvil | 57 | 732 | 103 | H | - | - | - | - | H | 2003-11 | 1900 | TIGO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Telefonica | 57 | 732 | 102 | - | - | - | - | - | - | 2005-07 | 8/19 | movistar | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Komoren | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| SNPT | 269 | 654 | 01 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 900 | HURI | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kongo (DR) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| CCTelecom | 242 | 630 | 86 | - | - | - | - | - | - | 2001-12 | 9/18 | CCT | Katanga | Link | 
|  | ||||||||||||||
| CelTel Congo | 242 | 630 | 02 | - | - | - | - | H | H | 2000-12 | 900 | ZAIN | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| OASIS Telecom | 242 | 630 | 89 | - | - | - | - | - | - | 2000-12 | 1800 | TIGO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Supercell | 242 | 630 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2002-07 | 9/18 | Supercell | national | |
|  | ||||||||||||||
| Vodacom | 242 | 630 | 01 | H | - | - | - | - | - | 2001-12 | 9/18 | Vodacom | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kongo, Republik | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| CelTel Congo | 243 | 629 | 01 | - | - | - | - | - | H | 1999-12 | 900 | ZAIN | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Libertis Telecom | 243 | 629 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2000-05 | 900 | LIBERTIS | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Warid Congo | 243 | 629 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-11 | 9/18 | Warid | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Korea, Demokratische Volksrepublik | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| CHEO Network | 850 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-05 | 3G | CHEO | national | |
|  | ||||||||||||||
| KPTC | 850 | 467 | 193 | - | - | - | - | - | - | 2003-10 | 900 | SUN | national | |
|  | ||||||||||||||
| Korea, Republik | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| KT Freetel | 82 | 450 | 02 | - | H | - | - | - | - | 2003-12 | 3G | KTF | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| SK Telecom | 82 | 450 | 05 | H | - | H | - | - | - | 2003-12 | 3G | SKT | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kosovo | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| ipko Mobitel | 381 | 293 | 41 | - | - | - | - | - | - | 2007-12 | 9/18 | ipko | Albanien | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Vala | 381 | 212 | 01 | H | H | - | H | - | - | aktiv | 900 | VALA | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kroatien | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| T-Mobile | 385 | 219 | 01 | R | R | R | H | H | H | 1995-07 | 9/3G | TMO | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Tele 2 | 385 | 219 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2006-03 | 1800 | Tele2 | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| VIP-Net | 385 | 219 | 10 | R | R | R | R | H | H | 1999-07 | 9/3G | HR VIP | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| C_Com | 53 | 368 | 01 | H | H | H | H | - | - | 2001-09 | 900 | C_Com | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| ETECSA | 53 | 368 | 01 | - | - | - | - | - | H | 2001-08 | 900 | ETECSA | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Kuwait | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| KTC | 965 | 419 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2008-12 | 9/18 | VIVA | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| MTC Zain | 965 | 419 | 02 | R | R | R | - | H | - | 1994-11 | 9/18/3G | Zain | national | Link | 
|  | ||||||||||||||
| Wataniya Telecom | 965 | 419 | 03 | - | R | H | H | H | H | 1999-12 | 9/18/3G | NMT | national | Link | 
|  Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |  |