![]() |
GSM-Netze in H |
Startseite : Roaming : H |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Haiti | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Comcel Haiti | 509 | 372 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2004-11 | 850 | Voila | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Digicel Haiti | 509 | 372 | 02 | H | - | - | - | - | - | 2006-05 | 900 | Digicel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Unigestion | 509 | 372 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2005-11 | 1800 | Digicel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Digicel | 504 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-12 | 1900 | Digicel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Empresa de Telecom. | 504 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | Hondutel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Servicios Comunicacio | 504 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | 2003-11 | 19/3G | CLARO | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Telefonica Celular | 504 | 708 | 002 | - | - | - | - | - | - | 2004-08 | 850 | Tigo | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Hongkong | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
China Mobile | 852 | 454 | 12 | - | - | R | - | H | - | 1997-01 | 1800 | CM | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
CSL NWM | 852 | 454 | 18 | R | R | R | H | H | - | 1997 | 1800 | CSL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
CSL NWM | 852 | 454 | 10 | R | - | R | R | H | - | 1997-08 | 1800 | CSL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
HongKong CSL 2G | 852 | 454 | 00 | R | R | R | H | H | - | 1993-07 | 9/18 | CSL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
HongKong CSL 3G | 852 | 454 | 02 | R | R | R | H | H | - | 1993-07 | 3G | CSL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Hutchinson 2G | 852 | 454 | 04 | R | R | R | R | H | H | 1995-05 | 9/18 | 3 | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Hutchinson 3G | 852 | 454 | 03 | - | - | - | - | - | H | 2004-01 | 3G | 3 | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
PCCW SmarTone | 852 | 454 | 22 | R | R | R | - | H | - | 1997-05 | 18/3G | PCCW | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
PCCW Sunday | 852 | 454 | 16 | H | R | - | - | - | - | 1997-06 | 18/3G | PCCW | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
SmarTone Vodafone | 852 | 454 | 06 | R | R | R | - | H | - | 1993-01 | 9/18/3G | STV | national | Link |
![]() © 1999-2013 by Mobile Times |
![]() |