GSM-Netze in U.S.A | |
Startseite : Roaming : U.S.A |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Außengebiete | ||||||||||||||
AK-Alaska, HI-Hawaii | ||||||||||||||
Airadigm Comm. Inc. | 1808 | 310 | 640 | - | - | - | - | - | - | 1997-03 | 1900 | ARDGMC | HI | Link |
Alaska Digitel | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | - | AK | |
Alaska Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | - | AK | |
AT&T | 671 | 310 | - | H | - | - | H | - | - | aktiv | 1900 | ATT | Guam | Link |
AT&T | - | - | - | H | H | H | H | H | H | aktiv | 1900 | ATT | St.Croix, St.Juan, St.Thomas | Link |
AT&T Mobility | 1787 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-09 | 8/19 | AT&T | Puerto Rico | Link |
Blue Sky Communications | 1684 | 544 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1999-07 | 1900 | - | Amerikanisch Samoa | Link |
DoCoMo | 671 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 3G | DoCoMo | Guam | Link |
GTA Wireless | 671 | 310 | 140 | - | - | - | - | - | - | 2006-01 | 8/19 | GTA | Guam | Link |
Guam Wireless | 671 | 310 | 470 | - | - | - | - | - | - | 2001-09 | 1900 | Hafa | Guam | Link |
IT&E Wireless | 671 | 310 | 032 | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | IT&E | Guam | Link |
Pocket Communications | 671 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | ? | Guam | Link |
Puerto Rico TC | 1787 | 330 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2008-02 | 8/19 | Claro | Puerto Rico | Link |
T-Mobile | 1787 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMO | Puerto Rico | Link |
T-Mobile USA Midwest | 1 | 310 | 310 | R | R | R | R | - | - | 1997-04 | 1900 | TMO | AK | Link |
T-Mobile USA Midwest | 671 | 310 | 310 | R | R | R | R | - | - | 1997-04 | 1900 | TMO | Guam | Link |
T-Mobile USA South | 1 | 310 | 270 | R | R | R | R | - | - | 1996-10 | 1900 | TMO | AK | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1808 | 310 | 250 | R | R | R | R | - | - | 1996-02 | 1900 | TMO | HI | Link |
Wave Runner | 671 | 310 | 400 | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | i CAN | Guam | |
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Jungferninseln, amerikanische | ||||||||||||||
AT&T | 1340 | 332 | - | H | - | - | - | H | - | aktiv | 1900 | ATT | Virgin Islands | Link |
Blue Sky Comms | 1340 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | Blue Sky | Virgin Islands | Link |
KonVSt | ||||||||||||||
AL-Alabama, AR-Arkansas, AZ-Arizona, CA-California, CO-Colorado, CT-Connecticut, DC-District of Columbia, DE-Delaware, FL-Florida, GA-Georgia, IA-Iowa, ID-Idaho, IL-Illinois, IN-Indiana, KS-Kansas, KY-Kentucky, LA-Louisiana, MA-Massachusetts, MD-Maryland, ME-Maine, MI-Michigan, MN-Minnesota, MO-Missouri, MS-Mississippi, MT-Montana, NC-North Carolina, ND-North Dakota, NE-Nebraska, NH-New Hampshire, NJ-New Jersey, NM-New Mexico, NV-Nevada, NY-New York, OH-Ohio, OK-Oklahoma, OR-Oregon, PA-Pennsylvania, RI-Rhode Island, SC-South Carolina, SD-South Dakota, TN-Tennessee, TX-Texas, UT-Utah, VA-Virginia, VT-Vermont, WA-Washington, WI-Wisconsin, WV-West Virginia, WY-Wyoming | ||||||||||||||
Airadigm Comm. Inc. | 1 | 310 | 64 | - | - | - | - | - | - | 1997-03 | 1900 | ARDGMC | IN, ND, SD, WI | Link |
Airlink PCS | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 1999-07 | 1900 | Airlink | MI | Link |
AT&T | 1 | 310 | 38 | H | R | H | R | H | H | 2001-07 | 1900 | ATT | - | Link |
AT&T (BS) | 1 | 310 | 150 | R | R | R | R | H | H | 1996-07 | 1900 | ATT | FL, KY, NC, TN, SC, VA | Link |
AT&T (CO) | 1 | 310 | - | R | R | R | R | H | H | aktiv | 1900 | ATT | DC, IL, IN, MS, NY, NH, RI | Link |
AT&T (NB) | 1 | 310 | 180 | R | R | R | R | H | H | 1996-10 | 1900 | ATT | NV | Link |
AT&T (PB) | 1 | 310 | 170 | R | R | R | R | H | H | 1996-10 | 1900 | ATT | CA | Link |
AT&T (SNET) | 1 | 310 | - | R | R | R | R | H | H | aktiv | 1900 | ATT | CT | Link |
AT&T (SWB) | 1 | 310 | - | R | R | R | R | H | H | aktiv | 1900 | ATT | AR, KS, MS, OK, TX | Link |
Bonsai Networks Inc | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carolina PCS I L.P. | 1 | 310 | 350 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | - | SC, NC, GA | Link |
Central Wireless Partners | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | - | - | |
Choice Wireless | 1 | 310 | 630 | - | - | - | - | - | - | 2001-05 | 1900 | Choice | - | Link |
Cincinnati Bell Wireless | 1 | 310 | - | H | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | CBW | OH | Link |
Cincinnati Bell/Mid-Tex | 1 | 310 | - | H | - | - | - | - | - | Lizenz | 1900 | MTC | TX | Link |
Communication Ventures | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 1997-12 | 1900 | ? | - | |
Conestoga Wireless | 1 | 310 | 690 | - | - | - | - | - | - | 1998-05 | 1900 | Conestoga | PA | Link |
Corr Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | - | - | Decatur | |
Dobson Communications | 1 | 310 | 560 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | Dobson | NY, OK bis CA | Link |
Edge Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | - | CA, ID, OR, WY | |
Elkhart Telephone | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | - | KS | Link |
Epic Touch Co. | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 2000-10 | 1900 | - | CA, OK, TX | Link |
Inphomatch | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Key Communications | 1 | 310 | 530 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | WVW | WV | Link |
MBO Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | - | Decatur | Link |
Nextel | 1 | 316 | 10 | H | H | H | - | H | - | aktiv | iDEN | Nextel | Städte | Link |
Northstar Technologies | 1 | 310 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1997-06 | 1900 | WTTCKy | KY | |
Oklahoma Western Tel | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | - | OK | |
Panhandle Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 1998-08 | 1900 | PTSI | KS, OK | Link |
Personal Comm. Net. | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | PCN | PA | |
Pinpoint Wireless | 1 | 310 | 790 | - | - | - | - | - | - | 1999-07 | 1900 | PnPt | NE | Link |
Pocket Communications | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | ? | IL, KS, LA, MI, MO, NE, OH, TX | Link |
Radia Communications | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rural Cellular | 1 | 310 | 11 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1900 | Unicel | DC, MD, GA, NC, SC, TN, VA | Link |
Smith Bagley Inc | 1 | 310 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cellular One | - | |
Solomio Corp | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
South Carolina Phone | 1 | 310 | 350 | - | - | - | - | - | - | 2000-01 | 1900 | - | SC | |
South East Telephone Inc. | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 1997-07 | 1900 | - | KY, WV | Link |
T-Mobile USA | 1 | 310 | 770 | R | R | R | R | H | H | 1998-10 | 1900 | TMO | IA | Link |
T-Mobile USA | 1 | 310 | 680 | R | R | R | R | H | H | 1997-10 | 1900 | TMO | MI | Link |
T-Mobile USA East | 1 | 310 | 160 | R | R | R | R | H | H | 1996-11 | 1900 | TMO | CT, DC, DE, FL, IN, MA, MD, ME, MI, MS, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, VT | Link |
T-Mobile USA Midwest | 1 | 310 | 310 | R | R | R | R | H | H | 1997-04 | 1900 | TMO | FL, KS, LA, MN, MO, ND, OH, PA, SD, TX, WI, WV | Link |
T-Mobile USA South | 1 | 310 | 270 | R | R | R | R | H | H | 1996-10 | 1900 | TMO | AL, AR, FL, GA, IN, KY, MS, SC, TN | Link |
T-Mobile USA South | 1 | 310 | - | R | R | R | R | H | H | 1997-11 | 1900 | TMO | AL, FL, MS | Link |
T-Mobile USA South | 1 | 310 | 660 | R | R | R | R | H | H | 2001-01 | 1900 | TMO | KS | Link |
T-Mobile USA South | 1 | 310 | 580 | R | R | R | R | H | H | 1997-11 | 1900 | TMO | PA | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 800 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | AZ, MT, OK, TX, WA | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 260 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | CO, WY | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 210 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | IA | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 230 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | ID, KS, UT | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 240 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | NM | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 220 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | OK | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 250 | R | R | R | R | H | H | 1996-02 | 1900 | TMO | OR | Link |
T-Mobile USA West Coast | 1 | 310 | 800 | R | R | R | R | H | H | 1999-07 | 1900 | TMO | TX | Link |
Telemetrix | 1 | 310 | 740 | - | - | - | - | - | - | 1998-01 | 1900 | TLXT | NE | Link |
TMP Corp / Quantum | 1 | 310 | 460 | - | - | - | - | - | - | 2001-08 | 1900 | - | IL, MS | Link |
TruePosition Inc | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Western Wireless | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | 8/19 | - | - | |
Westlink Communications | 1 | 310 | 340 | - | - | - | - | - | - | 2000-08 | 1900 | - | KS | Link |
Yorkville Telephone | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |