GSM-Netze in S | |
Startseite : Roaming : S |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Salomonen | ||||||||||||||
Solomon Telekom | 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003-09 | 900 | Breeze | national | Link |
Sambia | ||||||||||||||
Celtel Zambia | 260 | 645 | 01 | - | - | - | - | - | H | 1998-12 | 900 | CELTEL | national | Link |
MTN Zambia | 260 | 645 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1999-05 | 900 | MTN | national | Link |
Zambia Telecom | 260 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | 2003-08 | 900 | ZAMTEL | national | Link |
São Tomé und Príncipe | ||||||||||||||
Comp. de Telecom | 239 | 626 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2002-04 | 900 | CSTmovel | national | Link |
Saudi Arabien | ||||||||||||||
Bravo Telecom | 966 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | iDEN | BT | Mekka, Medina, Riyad | |
Electronics App' Est. | 966 | 420 | 07 | - | H | - | - | - | - | 1996-01 | 900 | EAE | national | Link |
Etisalat | 966 | 420 | - | - | - | H | - | - | - | 2005-05 | 9/3G | Mobily | national | Link |
Royal Palace | 966 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | - | RPON | privat | |
Saudi Telecom | 966 | 420 | 01 | R | H | R | H | H | H | 1996-01 | 900 | AL JAWAL | national | Link |
Schweden | ||||||||||||||
Alice Systems | 46 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | national | |
Hi3G / Vodafon | 46 | 240 | 02/08 | - | - | - | - | - | H | 2004-01 | 3G | 3 / Voda | national | Link |
Hi3G Access | 46 | 240 | 02 | - | - | - | - | - | H | 2002-08 | 3G | 3 | national | Link |
Orange Sverige | 46 | 240 | 03 | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | Orange | national | Link |
Swefour | 46 | 240 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2004-02 | 9/18 | Four | national | Link |
Tele 8 | 46 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 1800 | - | national | |
Tele2 / Telia | 46 | 240 | 07/01 | H | H | H | H | H | H | - | 3G | Tele2 / Telia | national | Link |
Tele2 Sverige | 46 | 240 | 07 | R | R | R | R | H | H | 1992-09 | 9/18 | IQ | national | Link |
Telia / Tele2 | 46 | 240 | 01/07 | H | H | H | H | H | H | - | 3G | Telia / Tele2 | national | Link |
TeliaSonera | 46 | 240 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1992-11 | 9/18 | TELIA | national | Link |
Vodafon / Hi3G | 46 | 240 | 08/02 | H | - | - | - | - | - | 2004-07 | 3G | Voda / 3 | national | Link |
Vodafone Sverige | 46 | 240 | 08 | R | R | R | H | - | - | 1992-09 | 9/18 | VODA | national | Link |
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Schweiz | ||||||||||||||
In & Phone | 41 | 228 | 07 | - | - | - | - | - | - | 2005-06 | 1800 | in&phone | national | Link |
Orange | 41 | 228 | 03 | R | R | R | R | H | H | 1999-06 | 1800 | ORANGE | national | Link |
Swisscom Mobile | 41 | 228 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1993-03 | 9/18 | SWISS | national | Link |
TDC Switzerland | 41 | 228 | 02 | R | R | R | R | H | H | 1998-12 | 9/18 | sunrise | national | Link |
Tele2 Switzerland | 41 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 1800 | Tele2 | national | Link |
Senegal | ||||||||||||||
Sentel GSM | 221 | 608 | 02 | R | R | R | - | H | - | 1999-04 | 900 | Tigo | national | Link |
Sonatel | 221 | 608 | 01 | - | R | R | H | - | - | 1996-07 | 900 | Alize | national | Link |
Serbien | ||||||||||||||
Mobile Telecomms. | 381 | 220 | 01 | R | R | R | R | - | - | 1996-10 | 9/18 | MOBI 63 | Serbien | Link |
Telecom Srbija | 381 | 220 | 03 | R | H | H | H | H | H | 1998-08 | 9/18 | MTS | Serbien | Link |
Seychellen | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 248 | 633 | 01 | - | R | R | - | - | - | 1995-11 | 900 | SEYCEL | national | Link |
MediaTech | 248 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | 2006-02 | 1800 | SmartCom | national | Link |
Telecom | 248 | 633 | 10 | H | H | R | - | - | H | 1998-12 | 900 | AIRTEL | national | Link |
Sierra Leone | ||||||||||||||
Celtel SL | 232 | 619 | 01 | H | - | - | - | - | - | 2000-04 | 900 | CELTEL | national | Link |
Comium SL | 232 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 2005-03 | 9/18 | Comium | national | Link |
Datatel Network | 232 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | Datatel | national | |
Lintel SL | 232 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 2005-02 | 900 | Africell | national | |
Millicom SL | 232 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 2001-05 | 900 | Millicom | national | Link |
Simbabwe | ||||||||||||||
Econet Wireless | 263 | 648 | 04 | - | - | R | - | H | - | 1998-07 | 900 | ZW 04 | national | Link |
Net*One Cellular | 263 | 648 | 01 | - | R | R | - | - | - | 1996-09 | 900 | NET*ONE | national | Link |
Telecel Zimbabwe | 263 | 648 | 03 | - | - | - | - | - | - | 1998-07 | 900 | ZW 03 | national | Link |
Singapur | ||||||||||||||
MobileOne Asia | 65 | 525 | 03 | R | R | R | - | H | H | 1997-02 | 9/18/3G | M1GSM | national | Link |
MSI | 65 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | Lizenz | 1800 | - | national | |
Singtel Mobile | 65 | 525 | 01 | H | H | H | H | H | H | 1994-03 | 9/18/3G | STGSM | national | Link |
Singtel Mobile | 65 | 525 | 02 | H | H | H | H | H | H | 1994-03 | 1800 | STPCN | national | Link |
StarHUB | 65 | 525 | 05 | - | - | H | H | H | H | 2000-04 | 18/3G | SGP05 | national | Link |
Slowakei | ||||||||||||||
Orange Slovensko | 421 | 231 | 01 | R | R | R | H | H | H | 1997-01 | 9/18 | Orange | national | Link |
T-Mobile | 421 | 231 | 02 | R | R | R | R | H | H | 1997-02 | 9/18/3G | TMO | national | Link |
Slowenien | ||||||||||||||
Mobitel | 386 | 293 | 41 | R | R | R | R | H | H | 1996-06 | 9/18/3G | SI GSM | national | Link |
SI.Mobil | 386 | 293 | 40 | R | R | R | R | H | H | 1999-03 | 9/18 | SI.MOBIL | national | Link |
Western Wireless | 386 | 293 | 70 | - | H | A | R | H | - | 2001-12 | 1800 | VEGA | national | Link |
Somalia | ||||||||||||||
Barakaat Telecom | 252 | 637 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2000-03 | 900 | 637 01 | Mogadishu | |
Golis Telecom | 252 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | 2005-04 | 900 | Golis | national | |
Nationlink | 252 | 637 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2001-07 | 900 | Nationlink | national | Link |
Somafone | 252 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | 2005-03 | 9/18 | somafone | national | Link |
Telsom Mobile | 252 | 637 | 82 | - | - | - | - | - | - | 2001-10 | 900 | telsom | national | Link |
Spanien | ||||||||||||||
Retevision Movil | 34 | 214 | 03 | R | R | R | H | H | - | 1999-01 | 9/18 | AMENA | national | Link |
Telefonica Moviles | 34 | 214 | 02/07 | R | R | H | H | H | H | 1995-07 | 9/18 | MSTAR | national | Link |
Vodafone | 34 | 214 | 01 | R | R | R | H | H | H | 1995-10 | 9/18 | VODA | national | Link |
Yoigo SA | 34 | 214 | 04 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 9/18/3G | YOIGO | national | Link |
Sri Lanka | ||||||||||||||
Celltel Infiniti | 94 | 413 | 03 | - | H | - | H | H | - | 2000-05 | 900 | CELLTEL | national | Link |
Dialog Telekom | 94 | 413 | 02 | R | R | H | H | H | H | 1995-03 | 900 | DIALOG | national | Link |
Hutchinson Lanka | 94 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | 2000-09 | 900 | Hutch | national | |
Mobitel | 94 | 413 | - | - | - | - | - | - | H | 2003-11 | 1800 | Mobitel | national | Link |
St. Kitts und Nevis | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 1869 | 356 | - | H | - | - | - | - | H | 2004-05 | 8/19 | C&W | national | |
Digicel | 1869 | 356 | - | - | - | H | - | - | - | 2005-08 | 9/18 | Digicel | national | Link |
St. Lucia | ||||||||||||||
AT&T | 1758 | 358 | - | H | H | - | H | - | - | 2003-04 | 9/19 | ATT | national | Link |
Cable & Wireless | 1758 | 358 | - | H | - | - | - | - | H | 2004-04 | 850 | C&W | national | |
Digicel | 1758 | 358 | - | H | H | H | H | - | - | 2003-03 | 9/18/19 | Digicel | national | Link |
St. Pierre und Miguelon | ||||||||||||||
SPM Telecom | 508 | 340 | 01 | R | - | - | - | - | - | 2000-06 | 900 | AMERIS | national | Link |
St. Vincent und die Grenadinen | ||||||||||||||
AT&T | 1784 | 360 | - | H | H | - | H | - | - | 2003-05 | 9/19 | ATT | national | Link |
Cable & Wireless | 1784 | 360 | - | H | - | - | - | - | H | 2004-04 | 850 | C&W | national | |
Digicel | 1784 | 360 | - | - | H | H | H | - | - | 2003-03 | 9/18 | Digicel | national | Link |
Südafrika | ||||||||||||||
Cell C | 27 | 655 | 07 | H | - | H | H | - | H | 2001-11 | 1800 | Cell C | national | Link |
MTN South Africa | 27 | 655 | 10 | R | R | R | H | H | H | 1994-06 | 900 | MTN | national | Link |
VodaCom | 27 | 655 | 01 | R | R | R | R | H | - | 1994-06 | 900 | VODA | national | Link |
Sudan | ||||||||||||||
Bashair Telecom | 249 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | 2005-07 | 9/18 | Areeba | national | Link |
MTC Khartoum | 249 | 634 | 01 | R | R | H | - | - | - | 1996-07 | 900 | SDN-MOB | national | Link |
Surinam | ||||||||||||||
NV ICMS 900 | 597 | 746 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2000-05 | 900 | ICMS | - | Link |
Telesur | 597 | 746 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2002-09 | 9/18 | TeleG | national | |
Swasiland | ||||||||||||||
Swazi MTN | 268 | 653 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1998-11 | 900 | MTN | national | Link |
Syrien | ||||||||||||||
Mobile Syria | 963 | 417 | 09 | - | - | - | - | - | - | 1999-12 | 900 | MOB | national | Link |
Spacetel Syria | 963 | 417 | 02 | R | R | - | - | - | H | 2001-04 | 9/18 | 94 | national | Link |
Syriatel Mobile | 963 | 417 | 93 | - | H | R | - | H | - | 2001-02 | 9/18 | Syriatel | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |