GSM-Netze in N | |
Startseite : Roaming : N |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Namibia | ||||||||||||||
Mobile TeleComm. | 264 | 649 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1995-04 | 9/18 | MTC | national | Link |
PowerCom | 264 | 649 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2007-03 | 9/18 | CellOne | Windhoek | Link |
Nepal | ||||||||||||||
Doorsanchar | 977 | 429 | 01 | H | - | - | - | - | - | 1999-05 | 900 | NTC | national | Link |
Spice Nepal | 977 | 429 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2005-09 | 9/18 | Mero | national | Link |
Neu Kaledonien | ||||||||||||||
OPT New Caledonia | 687 | 546 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1995-12 | 900 | MOBILIS | national | Link |
Neu Seeland | ||||||||||||||
NZ Comms. | 64 | 530 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2008-01 | 9/18 | Northelia | national | Link |
Telecom NZ | 64 | 530 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2008-11 | 3G | Telecom | national | Link |
Vodafone NZ | 64 | 530 | 01 | R | R | R | R | - | - | 1993-07 | 9/18/3G | VODA | national | Link |
Nicaragua | ||||||||||||||
Claro | 505 | 710 | 73 | - | - | - | - | - | - | 2002-12 | 19/3G | CLARO | national | Link |
Empresa de Telecom | 505 | 710 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2002-09 | 19/3G | ENITEL | national | Link |
Telefonica | 505 | 710 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2005-10 | 850 | movistarNI | national | Link |
Niederlande | ||||||||||||||
KPN (Telfort) | 31 | 204 | 12 | R | R | R | H | H | H | 1998-09 | 1800 | KPN | national | Link |
KPN Telecom | 31 | 204 | 08 | R | R | R | H | H | H | 1994-07 | 9/18/3G | KPN | national | Link |
T-Mobile | 31 | 204 | 20 | R | R | R | R | H | H | 1999-01 | 1800 | TMO | national | Link |
T-Mobile | 31 | 204 | 16 | R | R | R | R | H | - | 1999-02 | 1800 | TMO | national | Link |
T-Mobile | 31 | 204 | 31 | R | R | R | R | H | H | 2005-11 | 3G | TMO | national | Link |
Vodafone | 31 | 204 | 04 | R | R | R | R | H | - | 1995-09 | 9/18/3G | VODA | national | Link |
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Niederländische Antillen | ||||||||||||||
Digicel Bonair | 599 | 362 | - | H | - | - | - | - | - | 2007-07 | 900 | Digicel | Bonair | Link |
Digicel Curacao | 599 | 362 | 69 | - | - | - | - | H | - | 2002-03 | 9/18 | Digicel | Curacao | Link |
East Carib. Cellular | 599 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | 2004-06 | 9/18 | ECC | Curacao | Link |
TelEm | 599 | 362 | 51 | - | - | - | - | - | - | 2000-11 | 900 | TelCell | St. Maarten | Link |
UTS / Setel | 599 | 362 | 91 | - | - | - | - | - | - | 2002-02 | 900 | Setel | Curacao | Link |
Niger | ||||||||||||||
Atlantique Telecom | 227 | 614 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2003-12 | 900 | MOOV | national | Link |
Celtel Niger | 227 | 614 | 02 | H | - | - | - | - | - | 2001-09 | 900 | Zain | national | Link |
Orange Niger | 227 | 614 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2008-07 | 9/18 | ORANGE | national | Link |
Sahel-Com | 227 | 614 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2002-08 | 900 | Sahel | national | Link |
Nigeria | ||||||||||||||
Celtel Nigeria | 234 | 621 | 20 | R | H | H | - | H | - | 2001-08 | 9/18 | Zain | national | Link |
EMTS | 234 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-03 | 9/18 | MOOV | national | Link |
Globacom | 234 | 621 | 50 | H | - | H | - | - | - | 2003-07 | 9/18 | Glo | national | Link |
Motophone | 234 | 621 | 03 | - | - | - | - | - | - | 1999-06 | 9/18 | CELIA | national | Link |
MTN Nigeria | 234 | 621 | 30 | - | R | R | - | H | H | 2001-08 | 9/18 | MTN | national | Link |
Nigerian Telecom | 234 | 621 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2001-10 | 9/18 | MTel | national | Link |
Nördliche Marianen | ||||||||||||||
PTI Pacifica | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007-03 | 850 | IT&E | national | Link |
Wave Runner | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004-12 | 1900 | i CAN | national | |
Norfolkinseln | ||||||||||||||
Norfolk Telecom | 6723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007-03 | 900 | NT | national | Link |
Norwegen | ||||||||||||||
Maritime Comms. | 47 | 242 | 01 | H | - | H | - | H | - | 2004-03 | 1800 | MCP | auf Schiffen | Link |
NetCom GSM | 47 | 242 | 02 | R | R | R | R | H | H | 1993-09 | 9/18/3G | N COM | national | Link |
Network Norway | 47 | 242 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2006-05 | 900 | MobileNo | national | Link |
Telenor Mobil | 47 | 242 | 01 | R | R | R | H | - | - | 1993-05 | 9/18/3G | TELE N | national | Link |
Teletopia | 47 | 242 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2005-07 | 1800 | T3 | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |