![]() |
GSM-Netze in G |
Startseite : Roaming : G |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Gabun | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Atlantique Telecom | 241 | 628 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2000-09 | 900 | MOOV | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Celtel Gabon | 241 | 628 | 03 | - | - | - | - | - | H | 2000-04 | 900 | ZAIN | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Libertis | 241 | 628 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1999-03 | 900 | LIBERTIS | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Gambia | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Africell Gambia | 220 | 607 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2001-10 | 9/18 | AFRICELL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Comium Gambia | 220 | 607 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2007-05 | 9/18 | COMIUM | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Gambia Telecom | 220 | 607 | 01 | - | - | - | - | H | - | 2001-05 | 900 | GAMCELL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Georgien | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
A-Mobile | 995 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | - | - | Abchasien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Aquafon | 995 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | 3G | AQUAFON | Abchasien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Geocell | 995 | 282 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1996-12 | 9/18/3G | GEOGC | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Ibercom | 995 | 282 | 03 | - | - | - | - | - | - | Lizenz | 1800 | - | national | |
![]() | ||||||||||||||
Magticom | 995 | 282 | 02 | R | R | R | R | H | - | 1997-09 | 9/18 | Magti GSM | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Mobitel | 995 | 282 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2007-03 | 1800 | BeeLine | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Ghana | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ghana Telecom | 233 | 620 | 02 | H | - | - | - | - | - | 2000-09 | 900 | ONETouch | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Millicom Ghana | 233 | 620 | 03 | - | - | - | - | H | - | 2002-07 | 900 | Tigo | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
ScanCom | 233 | 620 | 01 | - | R | - | - | H | H | 1996-11 | 900 | MTN | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Zain Comms. | 233 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-10 | 9/18 | Zain | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Gibraltar | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
CTS Mobile | 350 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 2008-06 | 3G | CTS | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
GibTel GSM | 350 | 266 | 01 | R | R | R | R | H | - | 1995-01 | 900 | GIB TEL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Grenada | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 1473 | 352 | 110 | H | - | - | - | - | H | 2004-05 | 850 | LIME | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Digicel Grenada | 1473 | 352 | 030 | H | H | H | H | - | - | 2003-10 | 9/18 | Digicel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Cosmote | 30 | 202 | 01 | H | R | R | H | H | H | 1998-01 | 9/18/3G | C-OTE | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Vodafone | 30 | 202 | 05 | R | R | R | R | H | H | 1993-07 | 9/3G | VODA | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Wind Hellas | 30 | 202 | 09 | - | - | H | - | - | - | 2002-04 | 18/3G | Wind | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Wind Hellas | 30 | 202 | 10 | R | R | R | H | H | H | 1993-07 | 9/3G | Wind | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Grönland | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tele Greenland | 299 | 290 | 01 | R | - | - | - | H | - | 1998-12 | 900 | TELE | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Großbritannien | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Airtel | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-09 | 18/3G | AIRTEL | Guernsey | Link |
![]() | ||||||||||||||
C&W Man | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-07 | 9/18 | SURE | Man | Link |
![]() | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 44 | 234 | 55 | R | R | R | R | H | H | 1996-03 | 900 | SURE | Guernsey | Link |
![]() | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 44 | 234 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2006-09 | 9/18 | Sure | Jersey | Link |
![]() | ||||||||||||||
Cloud9 Mobile | 44 | 234 | 18 | - | - | - | - | - | - | aktiv | 18/3G | Cloud9 | Man | Link |
![]() | ||||||||||||||
CSG Systems | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | - | Großbritannien | |
![]() | ||||||||||||||
Hutchinson 3G UK | 44 | 234 | 20 | - | A | R | A | - | H | 2003-03 | 3G | 3 | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Jersey Airtel | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-06 | 9/18 | Telenet | Jersey | Link |
![]() | ||||||||||||||
Jersey Telecom | 44 | 901 | 17 | - | - | H | - | - | - | aktiv | 9/18 | Navitas | auf Schiffen | Link |
![]() | ||||||||||||||
Jersey Telecom | 44 | 234 | 50 | R | R | R | - | H | - | 1994-12 | 9/18/3G | JT GSM | Jersey | Link |
![]() | ||||||||||||||
Manx Telecom | 44 | 234 | 58 | - | - | H | - | - | - | aktiv | 900 | MANX | auf Schiffen | Link |
![]() | ||||||||||||||
Manx Telecom | 44 | 234 | 58 | R | H | R | H | H | - | 1996-09 | 9/3G | MANX | Man | Link |
![]() | ||||||||||||||
O2 UK | 44 | 234 | 10 | R | R | R | R | H | - | 1993-12 | 9/18/3G | O2 | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Orange PCS | 44 | 234 | 33 | R | R | R | H | - | H | 1994-04 | 18/3G | ORANGE | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
T-Mobile UK | 44 | 234 | 30 | R | R | R | R | H | - | 1993-09 | 1800 | TMO UK | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
UK01 | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | UK01 | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Vodafone | 44 | 234 | 15 | R | R | R | R | H | H | 1992-07 | 9/18/3G | VODA | Großbritannien | Link |
![]() | ||||||||||||||
Wave Telecom | 44 | 234 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2004-08 | 18/3G | Wave | Guernsey | Link |
![]() | ||||||||||||||
Xtempus | 44 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | geplant | 3G | - | Großbritannien | |
![]() | ||||||||||||||
Guatemala | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Comcel | 502 | 704 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2004-08 | 850 | Tigo | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Sercom | 502 | 704 | 01 | H | - | - | - | - | - | 2003-12 | 9/19/3G | Claro | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Telefonica Moviles | 502 | 704 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2004-05 | 1900 | movistar | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Guinea | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Areeba Guinea | 224 | 611 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2006-04 | 9/18 | Areeba | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Celcom Guinea | 224 | 611 | 05 | - | - | - | - | - | - | 2008-05 | 9/18 | - | national | |
![]() | ||||||||||||||
Intercel | 224 | 611 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2000-01 | 900 | Telecel | national | |
![]() | ||||||||||||||
Orange Guinee | 224 | 611 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1997-09 | 9/18 | ORANGE | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Sotelgui | 224 | 611 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1997-12 | 900 | Lagui | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Guinea-Bissau | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Guinetel | 245 | 632 | 01 | - | - | - | - | - | - | geplant | 900 | Guinetel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
MTN Bissau | 245 | 632 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2003-12 | 900 | Areeba | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Orange Bissau | 245 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | 2007-06 | 9/18 | Orange | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Guyana | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Digicel Guyana | 592 | 738 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2004-12 | 900 | Digicel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Guyana T&T | 592 | 738 | - | - | - | - | - | - | - | 2004-12 | 900 | Cellink | national | Link |
![]() © 1999-2013 by Mobile Times |
![]() |