GSM-Netze in M | |
Startseite : Roaming : M |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Macao | ||||||||||||||
C.T.M. | 853 | 455 | 01 | R | R | R | H | H | - | 1995-07 | 9/18/3G | CTM | national | Link |
Hutchinson Macau | 853 | 455 | 03 | H | - | - | H | - | H | 2001-08 | 9/18/3G | 3 | national | Link |
SmarTone Macau | 853 | 455 | 00 | - | - | - | - | - | - | 2001-08 | 9/18 | SMC | national | Link |
Madagaskar | ||||||||||||||
Cellcom Mad. | 261 | 646 | 01 | - | R | - | - | - | - | 1997-08 | 900 | Zain | national | Link |
Orange | 261 | 642 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1998-03 | 900 | Orange | national | Link |
Sacel Mad. | 261 | 646 | 03 | - | - | - | - | - | - | 1997-05 | 900 | Sacel | national | Link |
Telmar Mobile | 261 | 642 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2006-12 | 900 | Telmar | national | Link |
Malawi | ||||||||||||||
TNM | 265 | 650 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1995-12 | 9/18 | TNM | national | Link |
Zain Malawi | 265 | 650 | 10 | - | - | - | - | H | H | 1999-10 | 900 | Zain | national | Link |
Malaysia | ||||||||||||||
Celcom Malaysia | 60 | 502 | 19 | R | H | H | - | H | - | 1995-04 | 900 | CELCM | national | Link |
Celcom Malaysia | 60 | 502 | 19 | H | - | R | - | - | - | 1998-05 | 1800 | CELCOM | national | Link |
Celcom Malaysia | 60 | 502 | 13 | H | - | - | - | - | - | 2003-04 | 3G | CELCOM | national | Link |
DiGi Telecom | 60 | 502 | 16 | - | - | R | R | - | - | 1995-05 | 1800 | DiGi 1800 | national | Link |
MMS & MB | 60 | 502 | 12 | R | H | - | H | - | H | 1995-08 | 900 | Maxis | national | Link |
MMS & MB | 60 | 502 | 17 | H | R | A | H | - | H | 1995-05 | 1800 | Maxis | national | Link |
MMS & MB | 60 | 502 | 12 | H | - | - | - | - | H | 2005-07 | 3G | Maxis | national | Link |
U Mobile | 60 | 502 | 18 | - | - | - | - | - | - | 2008-07 | 3G | U Mobile | national | Link |
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
Malediven | ||||||||||||||
DhiMobile | 960 | 472 | 01 | H | H | H | H | - | - | 1999-11 | 9/18 | D-MOBILE | national | Link |
Wataniya | 960 | 472 | 02 | H | - | - | - | - | H | 2005-08 | 9/3G | WMOBILE | national | Link |
Mali | ||||||||||||||
Malitel | 223 | 610 | 01 | - | - | - | - | - | H | 2000-10 | 900 | Malitel | national | Link |
Orange Mali | 223 | 610 | 02 | - | - | H | - | - | - | 2003-01 | 900 | Orange | national | Link |
Malta | ||||||||||||||
Melita Mobile | 356 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | 3G | Melita | national | Link |
Mobisle Comm | 356 | 278 | 21 | - | R | R | R | H | H | 2000-12 | 1800 | go mobile | national | Link |
Vodafone | 356 | 278 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1997-04 | 900 | VODA M | national | Link |
Marokko | ||||||||||||||
Itissalat Al-Maghrib | 212 | 604 | 01 | R | R | R | H | H | H | 1994-04 | 900 | IAM | national | Link |
Medi Telecom | 212 | 604 | 00 | - | R | R | - | H | H | 2000-03 | 900 | Meditel | national | Link |
Mauretanien | ||||||||||||||
MATTEL | 222 | 609 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2000-10 | 900 | MATTEL | national | Link |
Mauritel Mobiles | 222 | 609 | 10 | - | H | - | - | - | - | 2000-11 | 900 | MAURITEL | national | Link |
Mauritius | ||||||||||||||
Bharat Sanchar Nigam | 230 | 617 | - | - | - | - | - | - | - | aktiv | CDMA | CelOne | national | Link |
Cellplus Mobile | 230 | 617 | 01 | R | R | H | H | H | - | 1996-01 | 900 | ORANGE | national | Link |
Emtel | 230 | 617 | 10 | - | - | H | H | H | H | 1999-11 | 9/3G | EMTEL | national | Link |
Mayotte | ||||||||||||||
Outremer Telecom | 269 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | 2006-02 | 9/18 | Outremer | national | Link |
Soc. Réun. Radiotél | 269 | 647 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2002 | 900 | F SRR RU | national | Link |
Mazedonien | ||||||||||||||
Cosmofon | 389 | 294 | 02 | H | - | H | - | - | H | 2003-06 | 900 | Cosmofon | national | Link |
T-Mobile Macedonia | 389 | 294 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1996-06 | 900 | T-Mobile | national | Link |
VIP Skopje | 389 | 294 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2007-09 | 9/18 | VIP MKD | national | Link |
Mexiko | ||||||||||||||
Nextel de Mexico | 52 | 334 | 01 | H | H | H | - | H | - | 1998 | iDEN | - | Mexico City, Toluca, Puebla, Queretaro | Link |
Pegaso Comunic. | 52 | 334 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2003-05 | 1900 | movistar | national | Link |
Radiomovil | 52 | 334 | 02 | H | H | H | H | H | H | 2002-10 | 19/3G | TELCEL | national | Link |
Mikronesien | ||||||||||||||
FSM Telecom | 691 | 550 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2002-11 | 900 | FSM | national | Link |
Moldau | ||||||||||||||
Eventis | 373 | 259 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2007-12 | 9/18 | Eventis | national | Link |
Moldcell | 373 | 259 | 02 | - | R | R | R | - | H | 2000-04 | 900 | Moldcell | national | Link |
Orange | 373 | 259 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1998-10 | 900 | VoXtel | national | Link |
Monaco | ||||||||||||||
Monaco Telecom | 377 | 212 | 01 | R | A | - | - | - | - | 1994-02 | 9/3G | OdT | national | Link |
Mongolei | ||||||||||||||
MobiCom | 976 | 428 | 99 | R | - | - | - | - | H | 1996-03 | 900 | Mobicom | national | Link |
Unitel | 976 | 428 | 88 | - | - | - | - | - | - | 2006-06 | 900 | Unitel | national | Link |
Montenegro | ||||||||||||||
MTel Podgorica | 381 | 297 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2007-07 | 9/18/3G | MTel | Montenegro | Link |
ProMonte GSM | 381 | 297 | 01 | R | R | H | R | H | - | 1996-07 | 9/18/3G | PMONTE | Montenegro | Link |
T-Mobile | 381 | 297 | 02 | R | H | R | - | - | H | 2000-07 | 900 | T-Mobile | Montenegro | Link |
Montserrat | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 1664 | 354 | - | H | - | - | - | - | H | 2004-01 | 850 | C&W | Montserrat | Link |
Mosambik | ||||||||||||||
Mocambique Celular | 258 | 643 | 01 | A | R | - | H | H | - | 1997-11 | 9/18 | mCel | national | Link |
Vodacom | 258 | 643 | 04 | - | - | - | - | - | - | 2003-12 | 9/18 | VM | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |