![]() |
GSM-Netze in U |
Startseite : Roaming : U |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Rußland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Uganda | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
CelTel Cellular | 256 | 641 | 01 | H | - | H | - | - | - | 1994-12 | 900 | CELTEL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
MTN Uganda | 256 | 641 | 10 | R | H | R | - | H | - | 1998-10 | 9/18 | MTN-UG | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Uganda Telecom | 256 | 641 | 11 | - | - | R | - | H | - | 2001-01 | 900 | MANGO | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Astelit | 380 | 255 | - | H | - | - | - | - | - | 2005-01 | 1800 | life:) | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Golden Telecom | 380 | 255 | 05 | - | R | R | - | - | - | 1996-12 | 1800 | GT-BCS | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Kyivstar GSM | 380 | 255 | 03 | R | R | R | R | H | H | 1997-09 | 9/18 | UA-KS | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
UMC Network | 380 | 255 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1996-08 | 9/18 | UMC | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
URS WellCom | 380 | 255 | 02 | - | R | - | - | - | - | 1998-10 | 900 | FLASH | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pannon GSM | 36 | 216 | 01 | R | R | R | R | H | H | 1994-03 | 9/18/3G | PANON | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
T-Mobile Hungary | 36 | 216 | 30 | R | R | R | R | H | H | 1994-04 | 9/18/3G | TMO H | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Vodafone Hungary | 36 | 216 | 70 | R | R | R | R | H | H | 1999-12 | 9/18/3G | VODA | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Uruguay | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
AM Wireless | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004-12 | 1900 | AMW | national | |
![]() | ||||||||||||||
Antel | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004-04 | 1800 | ANTEL | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
CTI Móvil | 598 | - | - | H | - | - | - | - | - | geplant | 8/19 | MSTAR | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||
Betreiber Netzname |
Codes![]() |
Roamingabkommen![]() |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
Tel. | GSM | Netz | A1 | TM | orange | tele ring | Tele2 | Drei | ||||||
![]() | ||||||||||||||
Usbekistan | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Buztel | 998 | 434 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1997-03 | 900 | Buztel | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Coscom | 998 | 434 | 05 | R | R | R | H | - | - | 1997-08 | 900 | Coscom | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Unitel | 998 | 434 | 04 | - | - | - | - | - | H | 1997-09 | 9/18 | Daewoo | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Uzdunrobita | 998 | 434 | 07 | - | - | - | - | - | H | 2002-09 | 9/18 | Uzdun | national | Link |
![]() | ||||||||||||||
Uzmacom | 998 | 434 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1996-11 | 900 | Uzmacom | national | Link |
![]() © 1999-2013 by Mobile Times |
![]() |